| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 90525
| 90300 | +4.51% | 225 | 0.00% | 0.25% | 0.26% |
铝 | 556550 | 375275 | -0.14% | 181275 | -1.05% | 32.57% | 32.7 7% |
锌 | 47525 | 43325 | -0.06% | 4200 | +7.69% | 8.84% | 8.25% |
镍 | 39174 | 36702 | 0.00% | 2472 | -0.96% | 6.31% | 6.37% |
铅 | 33925 | 31100 | +1.06% | 2825 | 0.00% | 8.33% | 8.41% |
锡 | 1710 | 1625 | -4.41% | 85 | +750.00% | 4.97% | 0.58% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5月18日LME基本金属注销仓单
金属库存总量注册仓单变动注销仓单变动注销占百比(%)上日注销占比(%...
2023-05-18 16:44:47
热点
